Ergebnisse 2. Kreisklasse Nord - Altmark Ost
Saison 2011/ 2012
Spielplan
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.08.2011 | 1. FC Insel II | SV E Walsleben II | 2 : 2 |
| 27.08.2011 | SV E Walsleben II | 1. FC Insel I | 3 : 5 |
| 10.09.2011 | SV E Walsleben II | SV Hohengöhren | abgesagt |
| 17.09.2011 | SV E Walsleben II | Eintracht Schinne | 1 : 3 |
| 25.09.2011 | B/G Goldbeck III | SV E Walsleben II | 1 : 3 |
| 01.10.2011 | SV E Walsleben II | Fr. Schernebeck II | 11 : 1 |
| 08.10.2011 | TuS Wahrburg II | SV E Walsleben II | abgesagt |
| 15.10.2011 | SV E Walsleben II | G/W Staffelde II | 2 : 7 |
| 22.10.2011 | W/B Stendal II | SV E Walsleben II | 2 : 7 |
| 29.10.2011 | SV E Walsleben II | K.Seehausen II | 0 : 5 |
| 05.11.2011 | Klädener SV II | SV E Walsleben II | 2 : 2 |
| 12.11.2011 | SpG Krüden/GrGarz II | SV E Walsleben II | 1 : 3 |
| 19.11.2011 | SV E Walsleben II | SSV Havelw./Warnau II | 0 : 8 |
| 10.03.2012 | SV E Walsleben II | 1. FC Insel II | |
| 17.03.2012 | 1. FC Insel I | SV E Walsleben II | |
| 24.03.2012 | SV Hohengöhren | SV E Walsleben II | |
| 31.03.2012 | Eintracht Schinne | SV E Walsleben II | |
| 14.04.2012 | SV E Walsleben II | B/G Goldbeck III | |
| 22.04.2012 | Fr. Schernebeck II | SV E Walsleben II | |
| 28.04.2012 | SV E Walsleben II | TuS Wahrburg II | |
| 05.05.2012 | G/W Staffelde II | SV E Walsleben II | |
| 12.05.2012 | SV E Walsleben II | W/B Stendal II | |
| 19.05.2012 | K.Seehausen II | SV E Walsleben II | |
| 02.06.2012 | SV E Walsleben II | Klädener SV II | |
| 09.06.2012 | SV E Walsleben II | SpG Krüden/GrGarz II | |
| 16.06.2012 | SSV Havelw./Warnau II | SV E Walsleben II |
Tabelle
zum aktuellen Spieltag und der Tabelle: klicke hier
| Platz | Team | Spiele | Punkte |
| 1. | Kickers Seehausen II | 13 | 35 |
| 2. | SSV Havelwinkel/Warnau II | 13 | 34 |
| 3. | Eintracht Schinne | 13 | 30 |
| 4. | 1. FC Insel I | 12 | 23 |
| 5. | SV Hohengöhren | 13 | 23 |
| 6. | TuS Wahrburg II | 12 | 22 |
| 7. | Klädener SV II | 13 | 19 |
| 8. | SpG Krüden II / Groß Garz II | 13 | 18 |
| 9. | Grün Weiß Staffelde II | 13 | 16 |
| 10. | Blau Gelb Goldbeck III | 13 | 15 |
| 11. | SV Eintracht Walsleben II | 13 | 14 |
| 12. | 1. FC Insel II | 13 | 5 |
| 13. | Fr. Schernebeck II | 13 | 5 |
| 14. | Weiß Blau Stendal II | 13 | 0 |
Kreis-Pokal
1. Hauptrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.08.2011 | Klädener SV II | SV E Walsleben II | 0 : 8 |
| 04.09.2011 | SSV Havelw./Warnau II | SV E Walsleben II | 2 : 0 |
alle Begegnungen des Kreis-Pokals: klicke hier