Beachte: Der Spielplan der Kreisliga wurde geändert, das letzte Spiel der Hinrunde wurde auf den 7. Spieltag ( 08.10.11) vorgezogen. Das zuvor geplante Spiel wird eine Woche nach hinten verschoben, so wie auch alle folgenden Spiele. (im unten stehenden Spielplan bereits geändert) Stand: 09.08.2011
Ergebnisse Kreisliga Altmark Ost Saison 2011/ 2012
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 21.08.2011 | Osterburger FC | SV Eintracht Walsleben | 1 : 1 |
| 27.08.2011 | SV Eintracht Walsleben | Germanie Tangerhütte II | 2 : 1 |
| 10.09.2011 | Blau-Weiß Schollene | SV Eintracht Walsleben | 1 : 1 |
| 17.09.2011 | SV Eintracht Walsleben | TuS Schw/Weiß Bismark II | 2 : 2 |
| 24.09.2011 | Möringer SV II | SV Eintracht Walsleben | 5 : 3 |
| 01.10.2011 | SV Eintracht Walsleben | Rot-Weiß Arneburg II | 1 : 0 |
| 08.10.2011 | SV Eintracht Walsleben | Heide Klein Schwechten | 1 : 0 |
| 15.10.2011 | SV Groß Garz | SV Eintracht Walsleben | 1 : 3 |
| 22.10.2011 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Gladigau | 3 : 1 |
| 29.10.2011 | TuS Wahrburg | SV Eintracht Walsleben | 1 : 0 |
| 05.11.2011 | SV Eintracht Walsleben | Grün-Weiß Staffelde | 0 : 1 |
| 12.11.2011 | Kreveser SV II | SV Eintracht Walsleben | 0 : 4 |
| 19.11.2011 | SV Eintracht Walsleben | Rot-Weiß Werben | 4 : 0 |
| 26.11.2011 | Eintracht Lüderitz | SV Eintracht Walsleben | 3 : 3 |
| 03.12.2011 | Blau-Weiß Krüden | SV Eintracht Walsleben | 5 : 1 |
| 25.02.2012 | SV Eintracht Walsleben | Osterburger FC | |
| 03.03.2012 | Germanie Tangerhütte II | SV Eintracht Walsleben | |
| 10.03.2012 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Schollene | |
| 17.03.2012 | TuS Schw/Weiß Bismark II | SV Eintracht Walsleben | |
| 24.03.2012 | SV Eintracht Walsleben | Möringer SV II | |
| 31.03.2012 | Rot-Weiß Arneburg II | SV Eintracht Walsleben | |
| 14.04.2012 | SV Eintracht Walsleben | SV Groß Garz | |
| 21.04.2012 | Blau-Weiß Gladigau | SV Eintracht Walsleben | |
| 28.04.2012 | SV Eintracht Walsleben | TuS Wahrburg | |
| 05.05.2012 | Grün-Weiß Staffelde | SV Eintracht Walsleben | |
| 12.05.2012 | SV Eintracht Walsleben | Kreveser SV II | |
| 19.05.2012 | Rot-Weiß Werben | SV Eintracht Walsleben | |
| 02.06.2012 | SV Eintracht Walsleben | Eintracht Lüderitz | |
| 09.06.2012 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Krüden | |
| 16.06.2012 | Heide Klein Schwechten | SV Eintracht Walsleben |
Kreisliga 11/12- Livetabelle
| Position | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | Blau-Weiß Krüden | 57:17 | 35 |
| 2 | TuS Wahrburg | 44:21 | 31 |
| 3 | Rot-Weiß Arneburg II | 34:17 | 29 |
| 4 | TuS Schwarz-Weiß Bismark II | 35:29 | 27 |
| 5 | Eintracht Lüderitz | 36:25 | 26 |
| 6 | SV Eintracht Walsleben | 29:22 | 25 |
| 7 | SV Groß Garz | 35:32 | 23 |
| 8 | Möringer SV II | 25:28 | 23 |
| 9 | Germania Tangerhütte II | 27:24 | 21 |
| 10 | Kreveser SV II | 30:30 | 18 |
| 11 | Blau-Weiß Schollene | 31:38 | 17 |
| 12 | Osterburger FC | 20:34 | 15 |
| 13 | Blau-Weiß Gladigau | 30:47 | 14 |
| 14 | Rot - Weiß Werben | 21:42 | 11 |
| 15 | Heide Klein Schwechten | 22:46 | 11 |
| 16 | Grün-Weiß Staffelde | 19:43 | 7 |
aktueller Spielplan der Kreisliga:klickehier
Altmark-Pokal Ost
1. Ausscheidungsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 13.08.2011 | SV E Walsleben I | Freilos | |
| 03.09.2011 | SV E Walsleben I | Blau-Gelb Goldbeck I | 0 : 2 |
alle Begegnungen des Altmark-Pokal Ost: klicke hier
Torschützenliste(nur Punktspiele, ohne Eigentore)
| Name | Tore |
| Edgar Brehmer | 6 |
| Marcus Block | 4 |
| Johannes Schmack | 4 |
| Robert Engelmann | 3 |
| Christoph Schmack | 3 |
| Robert Vorlop | 3 |
| Erik Lukowsky Björn Lukowsky | 2 |
| Robert Grünwald | 1 |
| Andreas Schmidt(i) | 1 |
| Björn Lukowsky | 1 |
| Eric Hoffmann | 1 |
| Ronny Hastedt | |
| Andreas Schmidt | |
| Lars Möhring | |
| Maik Iglodan | |
| Sebastian Stamm |
Spieler-Statistik(nur Punktspiele)
| Name | Spiele | Spielmin. | Gelbe K. | G-R-K. | Rote K. | Tore | Vorlagen |
| GESAMT | 15 | 1350 | 25 | 1 | 0 | 29 | 24 |
| Maik Iglodan | 15 | 1350 | 1 | ||||
| Marcel Neumann | |||||||
| Erik Lukowsky | 12 | 1080 | 2 | 2 | |||
| Stephan Albrecht | 11 | 841 | 2 | ||||
| Johannes Schmack | 14 | 1243 | 5 / 1 | 4 | 6 | ||
| Kai Mertens | 8 | 614 | 1 | ||||
| Björn Lukowsky | 4 | 316 | 1 | 1 | 1 | ||
| Andreas Schmidt | 11 | 749 | 1 | | |||
| Robert Vorlop | 12 | 1080 | 3 | ||||
| Marcus Block | 11 | 811 | 1 | 4 | 1 | ||
| Sebastian Stamm | 7 | 540 | 1 | ||||
| Christoph Schmack | 15 | 1307 | 1 | 3 | 4 | ||
| Ronny Hastedt | 13 | 1036 | 3 | ||||
| Andreas Schmidt(i) | 10 | 626 | 2 | 1 | 3 | ||
| Robert Grünwald | 13 | 561 | 1 | 2 | |||
| Edgar Brehmer | 13 | 1098 | 2 | 1 | 6 | 4 | |
| Robert Engelmann | 14 | 880 | 1 | 3 | 3 | ||
| Gunnar Falk | 2 | 180 | |||||
| Lars Möhring | 5 | 359 | |||||
| Eric Hoffmann | 1 | 17 | 1 | ||||
| Christian Hoffmann | 1 | 90 | |||||
| Felix Henning |