Ergebnisse Kreisliga Altmark Ost Saison 2010/ 2011
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 07.08.2010 | SV Eintracht Walsleben | Kreveser SV II | 4 : 2 |
| 22.08.2010 | Osterburger FC | SV Eintracht Walsleben | 1 : 1 |
| 28.08.2010 | SV Eintracht Walsleben | Grün-Weiß Staffelde | 4 : 0 |
| 04.09.2010 | Schwarz-Weiß Bismark II | SV Eintracht Walsleben | 0 : 0 |
| 11.09.2010 | SV Eintracht Walsleben | Empor Kamern | |
| 18.09.2010 | Rot-Weiß Werben | SV Eintracht Walsleben | |
| 25.09.2010 | SV Eintracht Walsleben | TuS Wahrburg | |
| 02.10.2010 | SV Groß Garz | SV Eintracht Walsleben | |
| 16.10.2010 | SV Eintracht Walsleben | Post SV Stendal II | |
| 23.10.2010 | Blau-Weiß Krüden | SV Eintracht Walsleben | |
| 30.10.2010 | SV Eintracht Walsleben | Eintracht Wittenmoor | |
| 06.11.2010 | Blau-Weiß Schollene | SV Eintracht Walsleben | |
| 13.11.2010 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Gladigau | |
| 20.11.2010 | Grün-Weiß Staffelde | SV Eintracht Walsleben | |
| 27.11.2010 | SV Eintracht Walsleben | VfB Elbe Uetz | |
| 04.12.2010 | Heide Klein Schwechten | SV Eintracht Walsleben | |
| 11.12.2010 | Kreveser SV II | SV Eintracht Walsleben | |
| 18.12.2010 | SV Eintracht Walsleben | Osterburger FC | |
| 26.02.2011 | SV Eintracht Walsleben | Schwarz-Weiß Bismark II | |
| 05.03.2011 | Empor Kamern | SV Eintracht Walsleben | |
| 12.03.2011 | SV Eintracht Walsleben | Rot-Weiß Werben | |
| 19.03.2011 | TuS Wahrburg | SV Eintracht Walsleben | |
| 02.04.2011 | SV Eintracht Walsleben | SV Groß Garz | |
| 09.04.2011 | Post SV Stendal II | SV Eintracht Walsleben | |
| 16.04.2011 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Krüden | |
| 07.05.2011 | Eintracht Wittenmoor | SV Eintracht Walsleben | |
| 14.05.2011 | SV Eintracht Walsleben | Blau-Weiß Schollene | |
| 21.05.2011 | Blau-Weiß Gladigau | SV Eintracht Walsleben | |
| 28.05.2011 | VfB Elbe Uetz | SV Eintracht Walsleben | |
| 04.06.2011 | SV Eintracht Walsleben | Heide Klein Schwechten |
Kreisliga 10/11- Livetabelle
| Position | Mannschaft | Tore | Punkte |
| 1 | VfB Elbe Uetz | 10:2 | 9 |
| 2 | SV Eintracht Walsleben | 9:5 | 8 |
| 3 | TuS Wahrburg | 9:5 | 6 |
| 4 | Schwarz-Weiß Bismark II | 8:5 | 6 |
| 5 | Blau-Weiß Krüden | 7:6 | 6 |
| 6 | Empor Kamern | 7:7 | 6 |
| 7 | Rot-Weiß Werben | 4:4 | 4 |
| 8 | SV Groß Garz | 9:2 | 3 |
| 9 | Osterburger FC | 5:5 | 3 |
| 10 | Blau-Weiß Gladigau | 5:5 | 3 |
| 11 | Blau-Weiß Schollene | 5:5 | 3 |
| 12 | Kreveser SV II | 8:10 | 3 |
| 13 | Post SV Stendal II | 3:8 | 3 |
| 14 | Heide Klein Schwechten | 4:7 | 2 |
| 15 | Eintracht Wittenmoor | 1:10 | 1 |
| 16 | Grün-Weiß Staffelde | 1:11 | 0 |
aktueller Spielplan der Kreisliga: klicke hier
Altmark-Pokal Ost
1. Ausscheidungsrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
| 31.07.2009 | Tangerhütte II | Walsleben I | 3 : 1 |
alle Begegnungen des Altmark-Pokal Ost: klicke hier
Torschützenliste (nur Punktspiele)
| Name | Tore |
| Andreas Schmidt(i) | 3 |
| Robert Vorlop | 2 |
| Erik Lukowsky | 2 |
| Robert Grünwald | 1 |
| Edgar Brehmer | 1 |
Spieler-Statistik (nur Punktspiele)
| Name | Spiele | Spielminuten | Gelbe Karte | G-R-Karte | Rote Karte | Tore |
| GESAMT | 4 | 360 | 11 | 9 | ||
| Maik Iglodan | 3 | 270 | ||||
| Marcel Neumann | 2 | 180 | ||||
| Erik Lukowsky | 3 | 270 | 1 | 2 | ||
| Thomas Parsing | 1 | 45 | ||||
| Lars Möhring | 3 | 191 | ||||
| Kai Mertens | 4 | 360 | ||||
| Björn Lukowsky | 3 | 180 | 2 | |||
| Andreas Schmidt | 4 | 360 | 1 | |||
| Robert Vorlop | 3 | 270 | 1 | 2 | ||
| Marcus Block | 4 | 360 | 2 | |||
| Sebastian Stamm | 4 | 348 | ||||
| Gunnar Falk | 2 | 105 | ||||
| Jörg Huth | 3 | 210 | 1 | |||
| Andreas Schmidt(i) | 4 | 360 | 1 | 3 | ||
| Robert Grünwald | 4 | 179 | 1 | |||
| Edgar Brehmer | 3 | 255 | 2 | 1 | ||
| Florian Mikoleit | ||||||
| Felix Henning | 1 | 12 | ||||
| Martin Schneider | 1 | 90 |